Los fideos con queso y cebolla frita de la serie PS1000+ de Treak’n Eat es un plato cuyo origen se encuentra en el sur de Alemania y se caracteriza por ofrecer una cantidad muy elevada de calorías que ayudan a rehacerse a aquellos usuarios que están inmersos en una actividad outdoor exigente a nivel físico.
Los fideos están hechos a partir de sémola de trigo y huevo y por lo que respecta al queso se combinan el gouda con el Edam. No contiene carne y por lo tanto es un plato que se acepta en dietas vegetarianas. Pesa 210 gramos y entonces no supone una carga excesivamente pesada para su transporte.
| Actividad | Alta montaña, Campers, Camping, Mountain Bike, Senderismo |
|---|---|
| Peso | 210 gramos |
| Categoría (Alimento) | Vegetariano |
| Color | Grafito |
| Calorías | 4205 Kj/ 1005 kcal |
| Carbohidratos (de los cuales azúcares) cada 100 gramos | 58 gramos (3,60 gramos) |
| Grasas (de las cuales saturadas) cada 100 gramos | 14,10 gramos (4,50 gramos) |
| Proteínas cada 100 gramos | 14,40 gramos |
| Fibra cada 100 gramos | 1,70 gramos |
| Sal cada 100 gramos | 3,20 gramos |
Los fideos con queso y cebolla frita de la serie PS1000+ de Treak’n Eat es un plato cuyo origen se encuentra en el sur de Alemania y se caracteriza por ofrecer una cantidad muy elevada de calorías que ayudan a rehacerse a aquellos usuarios que están inmersos en una actividad outdoor exigente a nivel físico.
Los fideos están hechos a partir de sémola de trigo y huevo y por lo que respecta al queso se combinan el gouda con el Edam. No contiene carne y por lo tanto es un plato que se acepta en dietas vegetarianas. Pesa 210 gramos y entonces no supone una carga excesivamente pesada para su transporte.
| Actividad | Alta montaña, Campers, Camping, Mountain Bike, Senderismo |
|---|---|
| Peso | 210 gramos |
| Categoría (Alimento) | Vegetariano |
| Color | Grafito |
| Calorías | 4205 Kj/ 1005 kcal |
| Carbohidratos (de los cuales azúcares) cada 100 gramos | 58 gramos (3,60 gramos) |
| Grasas (de las cuales saturadas) cada 100 gramos | 14,10 gramos (4,50 gramos) |
| Proteínas cada 100 gramos | 14,40 gramos |
| Fibra cada 100 gramos | 1,70 gramos |
| Sal cada 100 gramos | 3,20 gramos |
IMPORTANTE! Para el grabado se debe realizar en pagina de pago, esto solo son comentarios para dar opinión sobre el producto y ayudar a otros usuarios